La nueva generación de carretillas eléctricas CPD35-B está diseñada para moverse libremente en todo su entorno operativo. El nuevo diseño del volante de dirección, el nuevo sistema de frenos y las palande fácil manejo proporcionan un manejo total. El espacio adicional para los pies se proporciona para reducir significativamente la fatiga del operador. El nuevo paso antideslizde de gran apertura hace que entrar y salir sea fácil y seguro.
Características del producto
● cómodo
● vista mejorada del controlador
● seguridad
Mejor capacidad de carga en posición alta.
Decelerautomática automática en carretera curva, más inteligente y segura.
La configuración estándar de la luz de advertencia y el sistema OPS de accionmejoran la seguridad de toda la carretilla.
● Eficiencia de trabajo
● Eficiencia energética
● mantenimiento
La cubierta se puede desmontar fácilmente, lo que contribuye a un mantenimiento rápido y cómodo.
modelo | CPD35 | |
Tipo de potencia | accumulator | |
Capacidad de carga nominal | 3500kg | |
Distancia del centro de carga | 500mm | |
Estilo de conducción | Sit down | |
La longitud | Con el tenedor | 3757mm |
Sin hor | 2682mm | |
wideth | 1232mm | |
La altura | No elevar la altura del mástil | 2062mm |
Altura de los puentes aéreos | 2105mm | |
Altura máxima de trabajo | 4183mm | |
Distancia entre la superficie del asiento y el bastisuperior | 980mm | |
Base de rueda | 1780mm | |
Volvolo delantero | 455mm | |
Volvolo trasero | 464mm | |
Carril de la rueda delantera | 1005.5mm | |
Carril de la rueda trasera | 988mm | |
Distancia mínima al suelo | 127mm | |
Altura de elevación estándar | 3000mm | |
Altura de elevación libre | 45mm | |
Rango de ajuste de las hor | 260-1100mm | |
Radio de giro mínimo | 2450mm | |
Anchura mínima del canal en ángulo recto (1100*1100 palets) | 4205mm | |
Ángulo del Gantry (delantero/trasero) | 6/12° | |
Máxima velocidad de elevación sin carga | 380mm/s | |
Máxima velocidad de elevación con carga completa | 300mm/s | |
Máxima velocidad de funcionamiento sin carga | 13Km/h | |
Máxima velocidad de funcionamiento a plena carga | 12Km/h | |
Máxima capacidad de gradecon carga completa | 15% | |
Fabricación en la cual: | 4215Kg | |
Número de ruedas = ruedas motri/ ruedas de dirección | 2/2 | |
Tipo de neumático (delantero/trasero) | Pneumatic tyre/pneumatic tyre | |
Tamaño de los neumáticos (frontal) | 28x9-15 | |
Tamaño de los neumáticos (trasera) | 6.50-10 | |
Freno de freno | Foot Brake | |
Freno de estacionamiento | Hand Brake | |
Tensión/capacidad de la batería | 153.6V/105Ah | |
Potencia del motor motriz | 13.1Kw | |
Potencia del motor de bomba de aceite | 16.5Kw |
|
|
|
|
Radio de giro ajustado adecuado para aplicaciones en pasillos estrechos. |
Palanajustables para facilitar el acceso a la batería |
Motores de transmisión de ca frontal Dual |
Retroespejo panorámico |
Características estándar
estabilidad
La avanzada disposición en paralelo del motor de tracción y la batería situada inferior hasta la parte inferior del chasis proporcionan una buena estabilidad a la carretilla.
cómodo
El nuevo mástil de visión ancha diseñado proporciona una mejor capacidad de visión hacia adelante.
Advanced
Funciones múltiples gran panel de mando LED proporciona horas de funcionamiento, la energía de la batería y funciones de autodiagnóstico, y con una alta precisión, incluso en un mal ambiente.
Capacidad de servicio
El certificado CE está disponible.
Según las exigencias, se puede combinar con diferentes accesorios