CPD10-A Montacargas Eléctricos
El tubo de aceite de la dirección y el arnde de alambre están dispuestos de forma independiente
Características del producto
Las carretillas elevde batería de litio serie CPC-B son productos de alta calidad desarrollados por MINGYU sobre la base de las ventajas de la "estructura especial de la batería de litio" y la "tecnología sincrónica de imán permanente ". Tiene dos modelos, uno es modelo estándar y el otro es modelo de alta resistencia. Siguiendo el diseño de la familia de las carretillas eléctricas, están equipadas con algunas piezas clave compatibles con las carretillas elevadoras de combustión interna, y optimiprincipalmente en el rendimiento general, la ergonomía, la fiabilidad, el mantenimiento, la capacidad de funcionamiento al aire libre y la capacidad de carga en un intento de satisfacer los escenarios de uso de los clientes de las carretillas elevadoras de combustión interna. El modelo de alta resistencia es capaz de satisfacer la demanda de aplicaciones de los usuarios en condiciones de trabajo de alta resistencia.
Rendimiento mejorado, calidad superior
Sistema de motor síncrode de doble imán permanente.
● el diseño ergonómico de la carretilla permite una amplia visión.
Aumento de la distancia al suelo.
● vista del operador 20% mejorada
Eficiencia de trabajo 20% mejorada
La capacidad de carga aumentó más del 5%
- estabilidad del 5%
Mejora de la fiabilidad del 40%
El ángulo abierto de la campana del motor se incrementó a 80 ●
El parámetro principal
modelo | CPD10 | |
Tipo de potencia | accumulator | |
Capacidad de carga nominal | 1000kg | |
Distancia del centro de carga | 400mm | |
Distancia del centro de carga | Sit down | |
La longitud | Con el tenedor | 2482mm |
Sin hor | 1628mm | |
wideth | 910mm | |
La altura | ¿No elevar la altura del mástil | 1760mm |
Altura de los puentes aéreos | 1920mm | |
Altura máxima de trabajo | 3320mm | |
Distancia entre la superficie del asiento y el bastisuperior | 955mm | |
Base de rueda | 1140mm | |
Volvolo delantero | 285mm | |
Volvolo trasero | 216mm | |
Carril de la rueda delantera | 806mm | |
Carril de la rueda trasera | 350mm | |
Distancia mínima al suelo | 71mm | |
Altura de elevación estándar | 2500mm | |
Altura de elevación libre | 100mm |
Rango de ajuste de las hor | 160-782mm | |
Radio de giro mínimo | 1450 | |
Anchura mínima del canal en ángulo recto (1100*1100 palets) | 2935mm | |
Ángulo del Gantry (delantero/trasero) | 5/8° | |
Máxima velocidad de elevación sin carga | 320mm/s | |
Máxima velocidad de elevación con carga completa | 250mm/s | |
Máxima velocidad de funcionamiento sin carga | 12Km/h | |
Máxima velocidad de funcionamiento a plena carga |
11Km/h | |
Máxima capacidad de gradecon carga completa | 10% | |
Fabricación en la cual: | 1560 Kg | |
Número de ruedas = ruedas motri/ ruedas de dirección | 2/2 | |
Tipo de neumático (delantero/trasero) | Pneumatic tyre/pneumatic tyre | |
Tamaño de los neumáticos (frontal) | 4.00-8 | |
Tamaño de los neumáticos (trasera) | 3.50-5 | |
Freno de freno | Foot Brake | |
Freno de estacionamiento | Hand Brake | |
Tensión/capacidad de la batería | 57.6V/105Ah | |
Potencia del motor motriz | 3Kw | |
Potencia del motor de bomba de aceite | 3Kw | |
Longitud de la hor | 1070mm |
According to demands, can be matched with different accessories