CPD20-B Montacargas Eléctricos
El tubo de aceite de la dirección y el arnde de alambre están dispuestos de forma independiente
	
 
	Características del producto
 
	
	El nuevo CPD20-B es el producto clave que MYZG blockbuster lanza. Basada en la alta tecnología, la capacidad de fabricación en masa y la experiencia en ventas y servicios de MYZG, la nueva serie CPD20-B se convierte en un hito de los productos MYZG que tienen plenamente en cuenta las necesidades del mercado y los clientes. 
 
	Rendimiento mejorado, calidad superior
Reducción del 20% de la vibración
− ruido 3dB reducido
Aumento del espacio de trabajo del 45%
● vista del operador 20% mejorada
Eficiencia de trabajo 20% mejorada
La capacidad de carga aumentó más del 5%
- estabilidad del 5%
Mejora de la fiabilidad del 40%
El ángulo abierto de la campana del motor se incrementó a 80 ●
 
	
	El parámetro principal
| El parametro principal | CPD20 | |
| Tipo de potencia | accumulator | |
| Capacidad de carga nominal | 2000kg | |
| Distancia del centro de carga | 500mm | |
| Distancia del centro de carga | Sit down | |
| La longitud | Con el tenedor | 3290mm | 
| Sin hor | 2210mm | |
| wideth | 1100mm | |
| La altura | ¿No elevar la altura del mástil | 2010mm | 
| Altura de los puentes aéreos | 2000mm | |
| Altura máxima de trabajo | 4110mm | |
| Distancia entre la superficie del asiento y el bastisuperior | 980mm | |
| Base de rueda | 1520mm | |
| Volvolo delantero | 370mm | |
| Volvolo trasero | 380mm | |
| Carril de la rueda delantera | 904mm | |
| Carril de la rueda trasera | 958mm | |
| Distancia mínima al suelo | 110mm | |
| Altura de elevación estándar | 3000mm | |
| Altura de elevación libre | 0mm | |
| Rango de ajuste de las hor | 260-1100mm | |
| Radio de giro mínimo | 2100mm | |
| Anchura mínima del canal en ángulo recto (1100*1100 palets) | 3670mm | |
| Ángulo del Gantry (delantero/trasero) | 5/10° | |
| Máxima velocidad de elevación sin carga | 325mm/s | |
| Máxima velocidad de elevación con carga completa | 250mm/s | |
| Máxima velocidad de funcionamiento sin carga | 15Km/h | |
| Máxima velocidad de funcionamiento a plena carga | 14Km/h | |
| Máxima capacidad de gradecon carga completa | 15% | |
| Fabricación en la cual: | 2820 Kg | |
| Número de ruedas = ruedas motri/ ruedas de dirección | 2/2 | |
| Tipo de neumático (delantero/trasero) | Pneumatic tyre/pneumatic tyre | |
| Tamaño de los neumáticos (frontal) | 6.50-10 | |
| Tamaño de los neumáticos (trasera) | 5.00-8 | |
| Freno de freno | Foot Brake | |
| Freno de estacionamiento | Hand Brake | |
| Tensión/capacidad de la batería | 80V/105Ah | |
| Potencia del motor motriz | 8Kw | |
| Potencia del motor de bomba de aceite | 14Kw | |
| Longitud de la hor | 1070mm | |
	
	
 











