CPD05 Montacargas Eléctricos
Carretilla eléctrica de 3 ruedas
Características del producto
La carretilla eléctrica de 3 ruedas Mingyu es una carretilla multiuso líder en la industria en cuanto a tiempo de marcha, velocidad de desplazamiento y velocidad de elevación/descenso. Disponible en un modelo "corto", la carretilla eléctrica de 3 ruedas ergonómicamente agradable y fácil de mantener es una ventaja para cualquier aplicación, incluyendo pasillos estrechos y espacios reducidos. Utilizando la misma tecnología que Toyota con más de 30 avances, esta carretilla es más versátil que nunca. Bienvenido a un nuevo mundo de tiempo de actividad, eficiencia y rendimiento que mejora la productividad. Dedimenos tiempo al mantenimiento y más tiempo a hacer las cosas.
Características especiales
-
500 lb. Capacidad de elevación
Motor de transmisión de ca
SEnS+ Smart Environment Sensor Plus Compatible
THE MAIN PARAMETER
modelo | CPD05 | |
Tipo de potencia | Li-ion | |
Capacidad de carga nominal | 500kg | |
Distancia del centro de carga | 400mm | |
Estilo de conducción | Sit down | |
La longitud | Con el tenedor | 2230mm |
Sin hor | 1395mm | |
wideth | 887mm | |
La altura | ¿No elevar la altura del mástil | 1820mm |
Altura de los puentes aéreos | 1820mm | |
Altura máxima de trabajo | 3188mm | |
Base de rueda | 943mm | |
Volvolo delantero | 278mm | |
Volvolo trasero | 174mm | |
Carril de la rueda delantera | 784mm | |
Carril de la rueda trasera | 250mm | |
Distancia mínima al suelo | 60mm | |
Altura de elevación estándar | 2500mm | |
Altura de elevación libre | 0mm | |
Rango de ajuste de las hor | 152-782mm | |
Radio de giro mínimo | 1285mm | |
Anchura mínima del canal de ángulo recto | 2565mm | |
Ángulo del Gantry (delantero/trasero) | 5/6° | |
Máxima velocidad de elevación sin carga | 300mm/s | |
Máxima velocidad de elevación con carga completa | 250mm/s | |
Máxima velocidad de funcionamiento sin carga | 12Km/h | |
Máxima velocidad de funcionamiento a plena carga | 11Km/h | |
Máxima capacidad de gradecon carga completa | 10% | |
Fabricación en la cual: | 1220Kg | |
Número de ruedas = ruedas motri/ ruedas de dirección | 2/2 | |
Tipo de neumático (delantero/trasero) | Solid tyre | |
Tamaño de los neumáticos (frontal) | 4.00-8 | |
Tamaño de los neumáticos (trasera) | 3.50-5 | |
Freno de freno | Electromagnetic braking | |
Freno de estacionamiento | foot brake | |
Tensión/capacidad de la batería | 76.8V/60AH | |
Potencia del motor motriz | 2Kw | |
Potencia del motor | 2Kw |
1-- con tecnología y diseño avanzados;
2-- acero de alta calidad para bastidor y mástil, no es fácil de deformar
3--- luces LED para todas las luces de trabajo, fácil de ver en la noche
4-- guardia de altura engros.
5-- neumático sólido resistente al desgaste
6-- doble motor de ca, menos ruido
7-- batterym de marca poderosa
8-- diseño de alta tensión, baja corriente, prolongar la vida útil de los componentes eléctricos
9-- potente en trepar a climp slop, con capacidad de ascenso de más del 30%.
10-- Toyota cómodo asiento con cinturones de seguridad, con gran espacio de operación.
Según las exigencias, se puede combinar con diferentes accesorios